Portal da Transparência — Fila de Espera
Esta página reúne dados públicos e agregados sobre o andamento da fila de espera para matrícula, permitindo que qualquer pessoa acompanhe se o processo está sendo conduzido de forma correta e transparente.
Privacidade (LGPD): em respeito ao princípio da minimização de dados
(Lei nº 13.709/2018, art. 6º, III), esta página não exibe nomes, CPF ou a posição
individual de nenhum candidato — apenas totais e somas por escola, série e período.
Para acompanhar sua própria solicitação, faça login em
Já tenho cadastro.
Situação geral das solicitações
4
Aguardando vaga
0
Classificados
0
Com vaga ofertada
1
Matriculados
4
Solicitações ativas (total)
0
Com determinação judicial
Aguardando vaga por série/ano
| Série/Ano | Candidatos aguardando |
|---|---|
| 1º Ano | 1 |
| Maternal II (3 a 4 anos) | 1 |
| Berçario I (0 a 1 ano) | 1 |
| Berçario II (1 a 2 anos) | 1 |
Fila de espera por escola e série (1ª opção)
Total de candidatos que indicaram cada escola como primeira opção e aguardam vaga.
| Escola | Série/Ano | Candidatos |
|---|---|---|
| Escola Exemplo 01 | 1º Ano | 1 |
| Escola Exemplo 01 | Berçario I (0 a 1 ano) | 1 |
| Escola Exemplo 01 | Berçario II (1 a 2 anos) | 1 |
| Escola Exemplo 01 | Maternal II (3 a 4 anos) | 1 |
Vagas por escola, série e turno
| Escola | Série/Ano | Turno | Vagas totais | Ocupadas | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| Escola Exemplo 01 | 1º Ano | Integral | 50 | 55 | 0 |
| Escola Exemplo 01 | 1º Ano | Vespertino | 50 | 43 | 7 |
| Escola Exemplo 01 | 1º Ano | Matutino | 90 | 4 | 86 |
| Escola Exemplo 01 | 1º Ano | Noturno | 10 | 1 | 9 |
| Escola Exemplo 01 | 2º Ano | Vespertino | 50 | 36 | 14 |
| Escola Exemplo 01 | 2º Ano | Integral | 50 | 50 | 0 |
| Escola Exemplo 01 | 3º Ano | Vespertino | 68 | 48 | 20 |
| Escola Exemplo 01 | 3º Ano | Integral | 50 | 50 | 0 |
| Escola Exemplo 01 | 4º Ano | Vespertino | 50 | 50 | 0 |
| Escola Exemplo 01 | 4º Ano | Matutino | 25 | 20 | 5 |
| Escola Exemplo 01 | 5º Ano | Matutino | 25 | 25 | 0 |
| Escola Exemplo 01 | 5º Ano | Vespertino | 55 | 54 | 1 |
| Escola Exemplo 01 | 6º Ano | Matutino | 25 | 23 | 2 |
| Escola Exemplo 01 | 6º Ano | Vespertino | 50 | 44 | 6 |
| Escola Exemplo 01 | 7º Ano | Matutino | 100 | 95 | 5 |
| Escola Exemplo 01 | 8º Ano | Matutino | 50 | 47 | 3 |
| Escola Exemplo 01 | 9º Ano | Matutino | 70 | 53 | 17 |
| Escola Exemplo 01 | 9º Ano | Integral | 5 | 4 | 1 |
| Escola Exemplo 01 | Berçario I (0 a 1 ano) | Vespertino | 10 | 0 | 10 |
| Escola Exemplo 01 | Berçario II (1 a 2 anos) | Matutino | 20 | 1 | 19 |
| Escola Exemplo 01 | Maternal II (3 a 4 anos) | Matutino | 2 | 2 | 0 |
| Escola Exemplo 01 | Pré I (4 a 5 anos) | Matutino | 25 | 25 | 0 |
| Escola Exemplo 01 | Pré I (4 a 5 anos) | Vespertino | 75 | 81 | 0 |
| Escola Exemplo 01 | Pré II (5 a 6 ans) | Matutino | 25 | 26 | 0 |
| Escola Exemplo 01 | Pré II (5 a 6 ans) | Vespertino | 75 | 60 | 15 |
| Escola Exemplo 02 | 1º Ano | Vespertino | 25 | 17 | 8 |
| Escola Exemplo 02 | 2º Ano | Vespertino | 26 | 25 | 1 |
| Escola Exemplo 02 | 3º Ano | Vespertino | 30 | 28 | 2 |
| Escola Exemplo 02 | 4º Ano | Vespertino | 55 | 36 | 19 |
| Escola Exemplo 02 | 5º Ano | Matutino | 30 | 19 | 11 |
| Escola Exemplo 02 | 6º Ano | Matutino | 30 | 19 | 11 |
| Escola Exemplo 02 | 7º Ano | Matutino | 30 | 26 | 4 |
| Escola Exemplo 02 | 8º Ano | Matutino | 30 | 24 | 6 |
| Escola Exemplo 02 | 9º Ano | Matutino | 30 | 15 | 15 |
| Escola Exemplo 02 | Pré II (5 a 6 ans) | Vespertino | 25 | 14 | 11 |
| Escola Exemplo 03 | 1º Ano | Vespertino | 22 | 20 | 2 |
| Escola Exemplo 03 | 1º Ano | Matutino | 22 | 31 | 0 |
| Escola Exemplo 03 | 2º Ano | Vespertino | 21 | 14 | 7 |
| Escola Exemplo 03 | 3º Ano | Matutino | 21 | 10 | 11 |
| Escola Exemplo 03 | 3º Ano | Vespertino | 21 | 23 | 0 |
| Escola Exemplo 03 | 4º Ano | Matutino | 21 | 9 | 12 |
| Escola Exemplo 03 | 4º Ano | Vespertino | 21 | 21 | 0 |
| Escola Exemplo 03 | 5º Ano | Matutino | 21 | 14 | 7 |
| Escola Exemplo 03 | 5º Ano | Vespertino | 22 | 21 | 1 |
| Escola Exemplo 03 | Pré I (4 a 5 anos) | Matutino | 24 | 36 | 0 |
| Escola Exemplo 03 | Pré I (4 a 5 anos) | Vespertino | 24 | 24 | 0 |
| Escola Exemplo 03 | Pré II (5 a 6 ans) | Matutino | 24 | 22 | 2 |
| Escola Exemplo 03 | Pré II (5 a 6 ans) | Vespertino | 24 | 23 | 1 |
| Escola Exemplo 04 | 1º Ano | Matutino | 25 | 28 | 0 |
| Escola Exemplo 04 | 1º Ano | Vespertino | 25 | 28 | 0 |
| Escola Exemplo 04 | 2º Ano | Matutino | 25 | 29 | 0 |
| Escola Exemplo 04 | 2º Ano | Vespertino | 58 | 45 | 13 |
| Escola Exemplo 04 | 3º Ano | Matutino | 30 | 24 | 6 |
| Escola Exemplo 04 | 3º Ano | Vespertino | 60 | 45 | 15 |
| Escola Exemplo 04 | 4º Ano | Matutino | 30 | 20 | 10 |
| Escola Exemplo 04 | 4º Ano | Vespertino | 55 | 60 | 0 |
| Escola Exemplo 04 | 5º Ano | Matutino | 30 | 26 | 4 |
| Escola Exemplo 04 | 5º Ano | Vespertino | 30 | 25 | 5 |
| Escola Exemplo 04 | 6º Ano | Matutino | 64 | 67 | 0 |
| Escola Exemplo 04 | 7º Ano | Matutino | 62 | 57 | 5 |
| Escola Exemplo 04 | 8º Ano | Matutino | 60 | 48 | 12 |
| Escola Exemplo 04 | 9º Ano | Matutino | 60 | 38 | 22 |
| Escola Exemplo 04 | Pré I (4 a 5 anos) | Vespertino | 51 | 49 | 2 |
| Escola Exemplo 04 | Pré I (4 a 5 anos) | Matutino | 26 | 22 | 4 |
| Escola Exemplo 04 | Pré II (5 a 6 ans) | Vespertino | 56 | 80 | 0 |
| Escola Exemplo 04 | Pré II (5 a 6 ans) | Matutino | 27 | 29 | 0 |
| Escola Exemplo 05 | 1º Ano | Vespertino | 100 | 21 | 79 |
| Escola Exemplo 05 | 2º Ano | Vespertino | 140 | 23 | 117 |
| Escola Exemplo 05 | 3º Ano | Vespertino | 140 | 29 | 111 |
| Escola Exemplo 05 | 4º Ano | Vespertino | 140 | 41 | 99 |
| Escola Exemplo 05 | 5º Ano | Matutino | 140 | 45 | 95 |
| Escola Exemplo 05 | 6º Ano | Matutino | 140 | 46 | 94 |
| Escola Exemplo 05 | 7º Ano | Matutino | 140 | 18 | 122 |
| Escola Exemplo 05 | 8º Ano | Matutino | 140 | 20 | 120 |
| Escola Exemplo 05 | 9º Ano | Matutino | 105 | 16 | 89 |
| Escola Exemplo 05 | Pré I (4 a 5 anos) | Integral | 75 | 24 | 51 |
| Escola Exemplo 05 | Pré I (4 a 5 anos) | Vespertino | 25 | 2 | 23 |
| Escola Exemplo 05 | Pré II (5 a 6 ans) | Vespertino | 50 | 16 | 34 |
| Escola Exemplo 06 | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 10 | 10 | 0 |
| Escola Exemplo 06 | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 20 | 17 | 3 |
| Escola Exemplo 06 | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 30 | 35 | 0 |
| Escola Exemplo 06 | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 36 | 16 | 20 |
| Escola Exemplo 07 | Berçario I - Misto | Integral | 12 | 5 | 7 |
| Escola Exemplo 07 | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 12 | 12 | 0 |
| Escola Exemplo 07 | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 15 | 11 | 4 |
| Escola Exemplo 07 | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 18 | 17 | 1 |
| Escola Exemplo 07 | Pré I (4 a 5 anos) | Integral | 25 | 23 | 2 |
| Escola Exemplo 08 | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 11 | 8 | 3 |
| Escola Exemplo 08 | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 24 | 23 | 1 |
| Escola Exemplo 08 | Berçario II - Misto | Integral | 18 | 21 | 0 |
| Escola Exemplo 08 | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 16 | 15 | 1 |
| Escola Exemplo 08 | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 19 | 19 | 0 |
| Escola Exemplo 09 | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 10 | 11 | 0 |
| Escola Exemplo 09 | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 45 | 38 | 7 |
| Escola Exemplo 09 | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 54 | 43 | 11 |
| Escola Exemplo 10 | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 11 | 12 | 0 |
| Escola Exemplo 10 | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 12 | 12 | 0 |
| Escola Exemplo 10 | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 15 | 16 | 0 |
| Escola Exemplo 10 | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 19 | 22 | 0 |
| Escola Exemplo 11 | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 41 | 18 | 23 |
| Escola Exemplo 11 | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 114 | 45 | 69 |
| Escola Exemplo 11 | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 135 | 83 | 52 |
| Escola Exemplo 11 | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 114 | 94 | 20 |
| Escola Exemplo 12 | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 20 | 27 | 0 |
| Escola Exemplo 12 | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 36 | 58 | 0 |
| Escola Exemplo 13 | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 20 | 28 | 0 |
| Escola Exemplo 13 | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 36 | 50 | 0 |
| Escola Exemplo 13 | Berçario II (1 a 2 anos) | Matutino | 10 | 11 | 0 |
| Escola Exemplo 13 | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 45 | 60 | 0 |
| Escola Exemplo 13 | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 36 | 37 | 0 |
| Escola Exemplo 14 | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 12 | 10 | 2 |
| Escola Exemplo 14 | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 15 | 14 | 1 |
| Escola Exemplo 14 | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 18 | 17 | 1 |
Novas solicitações nos últimos 12 meses
Como a ordem de chamada é definida
Os candidatos aguardando vaga são chamados pelos critérios de classificação abaixo, aplicados nesta ordem: o primeiro critério em que dois candidatos diferem decide quem fica na frente.
| Ordem | Critério | Descrição | Quem fica na frente |
|---|---|---|---|
| 1º | Recebe Bolsa Família | — | Quem RECEBE o benefício fica na frente |
| 2º | Renda per capita | — | Quem tem a MENOR renda per capita fica na frente |
Dados atualizados em 24/09/2026 21:45. Consulte também a
Política de Privacidade.